| Clt | N° | Nom | Prénom | Cat | Temps | Clt | N° | Nom | Prénom | Cat | Temps |
| 1 | 330 | CAMUS | Sylvain | Homme | 0:55:19 | 51 | 388 | MELLAART | Jurriaan | Homme | 1:22:09 |
| 2 | 445 | IPERT | Lionel | Homme | 0:59:36 | 52 | 332 | BARLEY | Adam | Homme | 1:22:33 |
| 3 | 446 | GIORDANENGO | Stéphane | Homme | 1:00:14 | 53 | 411 | SASSI | Julien | Homme | 1:23:00 |
| 4 | 467 | PICHARDIE | Olivier | Homme | 1:00:18 | 54 | 367 | HAFFNER | Geoorges | Homme | 1:23:25 |
| 5 | 357 | FREDIANI | Gilles | Homme | 1:02:51 | 55 | 393 | NEMARI | Grégoire | Homme | 1:23:31 |
| 6 | 427 | VIDON | Frédéric | Homme | 1:02:54 | 56 | 453 | BALLIEU | Eric | Homme | 1:23:43 |
| 7 | 354 | FERRARI | Francesco | Homme | 1:04:18 | 57 | 450 | LOPEZ | Serge | Homme | 1:24:00 |
| 8 | 444 | CAMUS | Pascal | Homme | 1:05:05 | 58 | 377 | LOMBARD | Gilles | Homme | 1:24:09 |
| 9 | 414 | SCHROEDER | Bruno willy | Homme | 1:05:30 | 59 | 381 | MANGIAVILLANO | Stéphane | Homme | 1:24:18 |
| 10 | 483 | CATANIA | Cyril | Homme | 1:06:20 | 60 | 338 | CAIRE | Gabriel | Homme | 1:24:32 |
| 11 | 440 | MOREAU | David | Homme | 1:06:43 | 61 | 451 | DRINNHAUSEN | Johann | Homme | 1:24:34 |
| 12 | 481 | SILVESTRI | Francois | Homme | 1:07:09 | 62 | 448 | BABEL | Didier | Homme | 1:24:39 |
| 13 | 435 | CHARIAUX | Sebastien | Homme | 1:07:31 | 63 | 362 | GRAS | Gérard | Homme | 1:24:57 |
| 14 | 348 | CLERISSI | Jean-Pierre | Homme | 1:08:00 | 64 | 422 | THIERY | Olivier | Homme | 1:24:59 |
| 15 | 382 | MARTIN | Guillaume | Homme | 1:08:58 | 65 | 369 | HERLIN | Thierry | Homme | 1:25:21 |
| 16 | 360 | GIFUNI | Alfonso | Homme | 1:09:00 | 66 | 383 | MARY | Gerard | Homme | 1:25:24 |
| 17 | 365 | GROSSO | Florian | Homme | 1:09:53 | 67 | 424 | VALENTIN | Laurent | Homme | 1:25:49 |
| 18 | 474 | GOUNAY | Stéphane | Homme | 1:10:41 | 68 | 410 | SABA | Didier | Homme | 1:26:17 |
| 19 | 456 | BLANCHARD | Kevin | Homme | 1:10:55 | 69 | 434 | BESSI | Patrice | Homme | 1:26:38 |
| 20 | 352 | DESMARET | Xavier | Homme | 1:12:12 | 70 | 461 | GUILLEMIN | Bernard | Homme | 1:27:12 |
| 21 | 416 | SILVESTRI | Simon | Homme | 1:12:20 | 71 | 375 | LAUNAY | Mael | Homme | 1:28:47 |
| 22 | 403 | PICHARDIE | Davy | Homme | 1:12:48 | 72 | 374 | LAUNAY | Jordane | Homme | 1:28:50 |
| 23 | 480 | ZUCCALLI | Christophe | Homme | 1:12:51 | 73 | 477 | PAVARD | David | Homme | 1:29:00 |
| 24 | 478 | GOSSIEUX | Laurent | Homme | 1:13:50 | 74 | 419 | STABLE | Olivier | Homme | 1:29:30 |
| 25 | 449 | OLIER | Rémy | Homme | 1:14:17 | 75 | 394 | NOGUERA | Geoffrey | Homme | 1:29:41 |
| 26 | 341 | CAPAN | Guillaume | Homme | 1:14:32 | 76 | 347 | CHAMPI | Pierre | Homme | 1:29:53 |
| 27 | 465 | PEYRONNENC | Gillles | Homme | 1:15:05 | 77 | 353 | DUFOUR | Sébastien | Homme | 1:30:25 |
| 28 | 471 | ULLIMDAH | Joel | Homme | 1:15:37 | 78 | 355 | FONTAINE | David | Homme | 1:30:28 |
| 29 | 479 | BOFFA | Franck | Homme | 1:16:20 | 79 | 458 | SCOTTO | Christophe | Homme | 1:30:43 |
| 30 | 350 | COTTA | Jean-Michel | Homme | 1:16:26 | 80 | 420 | STABLE | Franck | Homme | 1:32:44 |
| 31 | 482 | MIGNORI | Alexandre | Homme | 1:16:50 | 81 | 432 | CAUVIN | Bernard | Homme | 1:32:48 |
| 32 | 380 | LYONNARD | CHRISTOPHE | Homme | 1:17:12 | 82 | 443 | FRANCH-GUERRA | Georges | Homme | 1:33:00 |
| 33 | 400 | PEREZ | Jean-Claude | Homme | 1:17:20 | 83 | 372 | LEJA | Cyrille | Homme | 1:34:42 |
| 34 | 335 | BILLARD | franck | Homme | 1:17:30 | 84 | 390 | MENNESON | Matthieu | Homme | 1:35:55 |
| 35 | 409 | ROUBEIX | Jean-Philippe | Homme | 1:17:40 | 85 | 475 | SAEGERMAN | Loic | Homme | 1:36:16 |
| 36 | 433 | COMPAGNON | Jean-Christophe | Homme | 1:17:45 | 86 | 437 | CROS | Yann | Homme | 1:36:17 |
| 37 | 396 | ORDENER | Frederic | Homme | 1:17:50 | 87 | 423 | UGHI | Pierre | Homme | 1:36:33 |
| 38 | 472 | VALENTINI | Serge | Homme | 1:17:55 | 88 | 336 | BOUDOUL | Thomas | Homme | 1:39:06 |
| 39 | 345 | CERESOLA | Stephane | Homme | 1:18:11 | 89 | 463 | ROMEYER | Philippe | Homme | 1:40:32 |
| 40 | 425 | VAREILLE | Laurent | Homme | 1:18:18 | 90 | 431 | CAILLOT | Emeric | Homme | 1:41:05 |
| 41 | 402 | PETIFOURT | Christophe | Homme | 1:19:09 | 91 | 363 | GRIMAULT | Pierre | Homme | 1:41:16 |
| 42 | 484 | GELONI | Christophe | Homme | 1:19:14 | 92 | 429 | ZEPPONI | Christophe | Homme | 1:42:08 |
| 43 | 457 | WAWRZYNIAK | Bruno willy | Homme | 1:19:49 | 93 | 343 | CATTERO | Michel | Homme | 1:42:19 |
| 44 | 469 | PRINZIJALLI | Jean-luc | Homme | 1:19:57 | 94 | 358 | FREMONT | Rémy | Homme | 1:43:31 |
| 45 | 385 | MAS | Cyril | Homme | 1:20:03 | 95 | 417 | SOLVIT | Pierre-Gilles | Homme | 1:44:10 |
| 46 | 404 | POURCHIER | frederic | Homme | 1:20:20 | 96 | 340 | CANU | Jean Claude | Homme | 1:45:57 |
| 47 | 389 | MELY | Michael | Homme | 1:20:53 | 97 | 460 | JUNKER | Eric | Homme | 1:47:49 |
| 48 | 473 | CHEVALLIER | Damien | Homme | 1:21:28 | 98 | 408 | RINGUEVAL | Jean-Claude | Homme | 1:49:00 |
| 49 | 452 | BOURGEOIS | Gilles | Homme | 1:21:46 | 99 | 392 | MOREL | Bernard | Homme | 1:50:31 |
| 50 | 370 | HURLIN | Frédéric | Homme | 1:22:03 | 100 | 346 | CHABIN | Pascal | Homme | 2:02:00 |
| 101 | 399 | PEREZ | Alain | Homme | 2:03:20 |


